| 1 | Prepare el Estado de Costos de Productos Vendidos y el Estado | ||
| de Resultados de Indistrias Inca, a Enero 31 de 2,012 | |||
| Mano de obra directa | 8.000.000 | ||
| I.I. Productos en Proceso | 2.000.000 | ||
| I.F. Productos terminados | 3.000.000 | ||
| Materiales Directos Utilizados | 4.000.000 | ||
| I.F. Productos en Proceso | 1.000.000 | ||
| I.I. Productos Terminados | 1.500.000 | ||
| Costos Generales de Fabricacion | 10.000.000 | ||
| Ventas | 40.000.000 | ||
| Gastos de Ventas | 5.000.000 | ||
| Gastos de Administacion | 6.000.000 | ||
| 2 | Del Estado de costos de Productos vendidos deen 2,011 de la | ||
| Compañía de Confecciones NANITA S.A. extractamos la siguiente | |||
| informacion | |||
| Materiales Directos Usados | 16.800.000 | ||
| I.I. Productos en Proceso | 22.000.000 | ||
| Total Costos de Productos Fabricados | 109.000.000 | ||
| I.I. de Productos Terminados | 20.400.000 | ||
| Mano de Obra Directa | 50.200.000 | ||
| Costo de Productos Vendidos | 125.500.000 | ||
| Costos Generales de Fabricacion | 35.700.000 | ||
| Inventario Final de Productos en Proceso | 15.700.000 | ||
| I.F. Productos Terminados | 3.900.000 | ||
Se requiere que reconstruya el Esatdo de Costos de Productos Vendidos |
|||
- Elementos del Costo
- Métodos de Costeo: Directo y de Absorción (Cuadro Comparativo similitudes y Diferencias)
No hay comentarios:
Publicar un comentario